Apartamentos em Fortaleza
Um comparativo rápido entre os apartamentos que o corretor Jefferson Oliveira tem em carteira hoje — pra você ver preço, região e quartos antes de decidir com qual conversar primeiro.
| Empreendimento | Região | Quartos | A partir de | Minha Casa Minha Vida |
|---|---|---|---|---|
| Residencial Pop Arena | Castelão | 2 quartos, 40,03 m² | R$ 240.000 | Consultar |
| Viva Vida Jandaia | Siqueira | 2 quartos, 38,24 m² | R$ 210.000 | Consultar |
| Conquista Maraponga | Mondubim | 2 quartos, 42,64 m² | R$ 270.000 | Consultar |
| Veneza Condomínio Clube | Caracanga, Itaitinga | 2 quartos, cerca de 48 m² | R$ 187.000 | Consultar |
| Fantastique 4 | Fortaleza | 2 ou 3 quartos, de 51,66 a 71,58 m² | R$ 320.408,15 | Confirmado |
| Ápis III · Bull Home | Não informado | 2 quartos (1 suíte), 57,22 m² no térreo e 55,47 m² no superior | R$ 220.000 | Consultar |
| Vitória Maracanaú | Maracanaú | 2 quartos, de 38,08 a 64,63 m² | R$ 220.000 | Consultar |
Valores "a partir de" e sujeitos a confirmação — plantas, metragens e condições variam por unidade. O selo de Minha Casa Minha Vida só está confirmado onde consta "Confirmado"; nos demais, a elegibilidade depende de renda e precisa ser conferida caso a caso.
Como escolher
Região, quantidade de quartos e faixa de preço são o primeiro filtro — mas financiamento (Minha Casa Minha Vida ou outras formas de comprar) muda o que cabe no orçamento. Jefferson confirma pelo WhatsApp qual opção se encaixa no seu caso antes de qualquer visita.
Veja também: Minha Casa Minha Vida, apartamentos no Castelão e na Maraponga.
Quero receber opções
Me conta o que você procura e eu comparo os empreendimentos com você.
Falar com Jefferson no WhatsApp